高稳定氦氖激光器
REO初试是优秀的HeNe激光器高质量光学器件的制造商。创始人罗伯特·诺伦伯格博士后来为用户制造成套的高质量氦氖激光器。得益于其独特的光学制造和专业的组装能力,如今,REO是高性能HeNe激光器制造领域的世界领导者。
REO是一家集成了自主设计和制造的激光反射镜的HeNe激光器制造商。多年来,REO为其他知名HeNe制造商提供了大部分激光反射镜。
REO是第一家成功开发出用于真空绿光HeNe激光器的反射镜的公司,以低增益著称。通过其设计和光学制造经验,开发了一种独特的频率和功率高稳定HeNe激光器产品。为需要长相干和高振幅稳定性的仪器和计量应用提供了理想的解决方案。
另外REO和提供多波长氦氖激光器以及中红外该氦氖激光器。
REO HeNe激光器非常适合:
1. FTIR
2.共焦显微镜
3.椭圆测量法
4.颗粒计数
5.食品/农业分类
6.其他要求苛刻的仪器应用
1. 单波长633nm氦氖激光器
型号 | 31008 | 31005 | 30988 | 14354 | 30991 | 30993 | 30995 | 16194 |
波长 | 633nm | |||||||
功率 | 0.5mw | 1.5 mW | 2.0 mW | 3.0 mW | 5.0mw | 12mW | 17mw | 30mw |
光束直径 | 0.57 mm | 0.57 mm | 0.81 mm | 0.7 mm | 0.80 mm | 0.88mm | 0.98 mm | 1.22 mm |
偏振 | 非偏振/500:1 可选 | |||||||
横模 | TEM00 > 99% | |||||||
纵模 | 1082 MHz | 1082 MHz | 566 MHz | 633 MHz | 441 MHz | 316MHz | 252 MHz | 163 MHz |
发散角 | 1.41 mrad | 1.41 mrad | 1.00 mrad | 1.2 mrad | 1.01 mrad | 0.92mrad | 0.82 mrad | 0.66mrad |
指向稳定性 | < 0.05 mrad | |||||||
噪声 | < 5% rms | < 1% rms | ||||||
尺寸mm | 177.8*φ44.5 | 330.2* φ44.5 | 346.1* φ44.5 | 425.5*φ44.5 | 533.4*φ44.5 | 660.4*φ44.5 | 1069*95.25*95.25 |
2.543nm氦氖激光器
型号 | 30968 | 39568 | 33361 | 30972 |
波长 | 543nm | |||
功率 | 0.5 mW | 1.0mW | 1.5mW | 2.0mW |
光束直径 | 0.72 mm | 0.70 mm | 0.83 mm | 0.83 mm |
偏振 | 非偏振/500:1 | |||
横模 | TEM00 > 99% | |||
纵模 | 416MHZ | 441 MHz | 303 MHz | 303 MHz |
发散角 | 0.96mrad | 0.98mrad | 0.84 mrad | 0.84 mrad |
指向稳定性 | < 0.05 mrad | |||
噪声 | < 1% rms | |||
尺寸mm | 425.5*φ44.5 | 533.4*φ44.5 |
3.稳频氦氖激光器
型号 | 14286 |
波长 | 633nm |
功率 | 1.5mw |
光束直径 | 1mm |
偏振 | Linear> 500:1 |
横模 | TEM00 > 99% |
频率稳定性 | ±1MHz/h,2MHz/8h, 2MHz/°C |
强度稳定性 | ±1% |
指向稳定性 | 0.05mrad |
噪声 | 1% |
尺寸mm | 342.9*φ44.5 |
4.其它/多波长氦氖激光器
型号 | 40094 | 15851 | 30603 | 30602 |
波长nm | 594 | 594 | 633/612/604/594/543 | 633/612/604/594/543 |
功率mW | 1.0 | 2.0 | 4.0/2.5/0.5/0.6/0.3 | 4.0/2.5/0.5/0.6/0.3 |
光束直径mm | 0.74 | 0.74 | 0.77/0.76/0.75/0.74/0.71 | 0.77/0.76/0.75/0.74/0.71 |
偏振 | Linear> 500:1 | 非偏振/500:1 | Linear> 500:1 | Linear> 500:1 |
横模 | TEM00 > 99% | |||
纵模 | 416 MHz | 428 MHz | ||
发散角mrad | 1.03 | 1.03 | 1.05/1.03/1.02/1.02/0.97 | 1.05/1.03/1.02/1.02/0.97 |
指向稳定性 | < 0.05 mrad | |||
噪声 | < 1% rms | |||
尺寸mm | 425.5*φ44.5 | 450.8*100.0*120.7 |
未列出型号请联系我司
5.红外氦氖激光器
型号 | 33141 | 40136 | 40138 | 40137 | 32172 |
波长 | 1.523um | 1.15 μm | 1.15 μm/3.39 μm | 1.52 μm/0.633 μm | 3.39 μm |
功率 | 1.0mW | 1.0mw | 2.0 mW/3.0 mW | 0.8 mW/1.0 mW | 2.0 mW |
光束直径 | 1.36 mm | 1.09 mm | 0.90 mm (1.15 μm) 1.55 mm (3.39μm) | 1.36 mm(1.52μm) 0.87mm (0.633μm) | 2.02 mm |
偏振 | Linear> 500:1 | ||||
横模 | TEM00 > 99% | ||||
纵模 | 316 MHz | 375 MHz | 316 MHz | 316 MHz | 316 MHz |
发散角 | 1.43mrad | 1.34mrad | 1.62mrad (1.15μm) 2.78mrad (3.39μm) | 1.42 mrad (1.52μm) 0.82mrad (0.633μm) | 2.13 mrad |
指向稳定性 | <0.02 mrad | < 0.05 mrad | |||
噪声 | < 5% rms | < 5% rms | < 20% rms | < 20% rms | < 5% rms |
尺寸mm | 533.4*φ44.5 |
上海屹持光电技术有限公司