本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度报告及摘要已于2013年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
特此公告
金运激光26.49-0.58-2.14%
武汉金运激光股份有限公司
董 事 会
二O一三年三月十九日
数据导航
武汉金运激光股份有限公司会计数据和财务指标摘要
项目 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年
营业总收入(元) 143,133,702.55 140,278,888.81 2.04% 114,202,793.71
营业成本(元) 79,217,672.09 76,085,144.81 4.12% 86,814,280.66
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,422,731.88 16,122,559.52 -16.75% 26,664,457.84
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,533,473.14 3,564,972.28 -507.67% 18,708,738.76
基本每股收益(元/股) 0.3835 0.5159 -25.66% 1.0256
稀释每股收益(元/股) 0.3835 0.5159 -25.66% 1.0256
加权平均净资产收益率(%) 5.34% 8.56% -3.22% 46.42%
2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年
期末总股本(股) 35,000,000.00 35,000,000.00 0% 26,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.07 7.79 3.64% 2.82
资产负债率(%) 25.78% 15.26% 10.52% 36.68%
转载请注明出处。