一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2016年年报 | 2015年年报 | 本年比上年增减(%) | 2014年年报 |
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.7100 | 0 | 0.6700 |
每股净资产(元) | 4.97 | 4.46 | 11.5 | 3.91 |
每股公积金(元) | 0.74 | 0.73 | 1.49 | 0.67 |
每股未分配利润(元) | 2.7382 | 2.2983 | 19.14 | 1.8931 |
每股经营现金流(元) | 0.7463 | 0.5067 | 47.29 | 0.9075 |
营业收入(亿元) | 69.59 | 55.87 | 24.55 | 55.66 |
净利润(亿元) | 7.54 | 7.47 | 0.94 | 7.08 |
净资产收益率(%) | 15.0500 | 16.9900 | - | 18.4700 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他专用设备制造业 | 585193.5 | 84.09% | 412695.61 | 96.01% | 64.83% | 29.48% |
其他信息技术业 | 110695.3 | 15.91% | 17134.15 | 3.99% | 35.17% | 84.52% | |
按产品 | 小功率激光及自动化配套设备 | 368985.77 | 53.02% | 211290.98 | 65.18% | 78.47% | 42.74% |
大功率激光及自动化配套设备 | 145899.34 | 20.97% | 103012.06 | 31.78% | 21.34% | 29.4% | |
PCB及自动化配套设备 | 88998.98 | 12.79% | - | - | - | - | |
LED设备及产品 | 48181.8 | 6.92% | - | - | - | - | |
其他 | 33585.84 | 4.83% | - | - | - | - | |
激光制版及印刷设备 | 10237.08 | 1.47% | 9868.89 | 3.04% | 0.18% | 3.6% | |
按地区 | 华南片区 | 349672.24 | 50.25% | 187490.07 | 48.25% | 65.64% | 46.38% |
江沪片区 | 125448.68 | 18.03% | 88568.06 | 22.79% | 14.93% | 29.4% | |
北方片区 | 83991.07 | 12.07% | 63178.86 | 16.26% | 8.42% | 24.78% | |
海外片区 | 76574.35 | 11% | 49360.51 | 12.7% | 11.01% | 35.54% | |
浙江片区 | 35215.22 | 5.06% | - | - | - | - | |
西南片区 | 24987.23 | 3.59% | - | - | - | - |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大族控股集团有限公司 | 18819.09 | 17.64 | |||
高云峰 | 9631.95 | 9.03 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2047.54 | 1.92 | |||
全国社保基金一零八组合 | 1552.91 | 1.46 | |||
挪威中央银行-自有资金 | 1488.98 | 1.40 | |||
全国社保基金一零三组合 | 1299.99 | 1.22 | |||
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1156.69 | 1.08 | |||
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1071.71 | 1.00 | |||
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 885.81 | 0.83 | |||
全国社保基金六零一组合 | 865.00 | 0.81 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金 | 680.05 | 0.64 | 退出 | ||
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 679.29 | 0.64 | 退出 |
转载请注明出处。