报告期指标 | 2016年年报 | 2015年年报 | 本年比上年增减(%) | 2014年年报 |
基本每股收益(元) | 0.0534 | -0.1180 | 145.25 | 0.0856 |
每股净资产(元) | 0 | 2.2 | -100 | 2.33 |
每股公积金(元) | 0 | 0.66 | -100 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | - | 0.4672 | -100 | 0.5952 |
每股经营现金流(元) | - | -0.1102 | 100 | 0.0910 |
营业收入(亿元) | 1.87 | 1.83 | 2.24 | 1.93 |
净利润(亿元) | 0.07 | -0.15 | 147.08 | 0.07 |
净资产收益率(%) | 2.3952 | -5.2200 | - | 2.3300 |
二、主营业务构成分析
无三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
梁伟 | 6353.50 | 50.42 | |||
新余全盛通投资管理有限公司 | 351.00 | 2.79 | |||
交通银行(601328)股份有限公司-长信量化先锋混合型证 | 259.74 | 2.06 | |||
王丹梅 | 187.79 | 1.49 | |||
中国工商银行(601398)股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 127.73 | 1.01 | |||
李俊 | 124.07 | 0.98 | |||
陈勤慧 | 122.81 | 0.97 | |||
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 | 106.92 | 0.85 | |||
张克宁 | 96.17 | 0.76 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 170.48 | 1.35 | 退出 | ||
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众18号集合资产管理计划 | 68.15 | 0.54 | 退出 |
转载请注明出处。