阅读| 订阅
阅读| 订阅
轨道交通新闻

福晶科技 (002222)

星之球科技来源:福晶科技2024-03-18我要评论(0)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪 ──────────────────────────────────── 评级日期 评级 上次评级 10APS 11EP...

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
评级日期 评级 上次评级 10APS 11EPS 12EPS 13EPS 研究机构
────────────────────────────────────
2011-09-20 增持 增持 0.32 0.28 0.38 0.46 申银万国
2011-08-09 增持 增持 0.32 0.28 0.38 0.46 申银万国
2011-05-24 谨慎推荐 -- 0.32 0.27 0.34 0.40 国联证券
2011-03-29 增持 -- 0.32 0.58 0.81 1.02 申银万国
2011-03-29 推荐 -- 0.32 0.60 0.87 -- 中金公司
────────────────────────────────────
★盈利预测 10APS 11EPS 12EPS 13EPS
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.3200 0.3833 0.5300 0.4300
一月前预测收益 0.3200 0.3900 0.5505 0.4300
净资产收益率 10.6400 14.0500 18.0600 14.1000
净利润(亿) 0.61 0.81 1.16 1.24
营业收入(亿) 1.86 2.30 3.13 3.21
预测机构数 -- 8 6 2
每股净资产(元) 3.0800
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 1 -- -- -- 1
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- 2 -- -- -- 2
十二个月内 -- 5 1 -- -- 6
────────────────────────────────────
★研报摘要
────────────────────────────────────
[2011-09-20]福晶科技(002222):财务上强强联合产业链分羹,战略上有助于破产能
瓶颈难题
■申银万国
物构所技术入股,战略上或有助于公司破LED业务产能提升难题. 由于此次参
股比例少,因此短期内投资收益有限. 但在此次合资协议中,物构所以无形资产入
股占比5%,意味着物构所LED封装胶体材料技术或曲线在合资公司进行一定程度的
产业化应用.借用合资公司各合资方在规模化制造工艺上的经验积累,福晶科技LE
D封装胶体材料及封装工艺在量产稳定性技术上将更易成熟,从而有助于参股公司
万邦光电破产能提升瓶颈.
重新提示投资者密切关注万邦光电产能提升进展. 我们自去年11月首次提示
参股公司万邦光电的低成本优势投资价值以来,最关注的始终是其产能提升进展.
万邦光电与中科院先进制造所,ASM联合协作开发的首条自动化生产线预计将于10
月底投产, 若能产业化成功破产能瓶颈,则将对公司12年业绩带来约20%的上调空
间.
维持"增持"评级.由于此次参股比例小,我们暂时维持11-13年公司EPS0.28/0
. 38/0.46元.但若万邦光电自动化生产线产能提升成功,公司12年业绩存在约20%
的上调空间,建议投资者密切关注其产能进展. 同时,我们长期看好公司在激光晶
体领域的技术垄断优势及万邦光电LED产品的成本优势,维持"增持"评级.
[2011-08-09]福晶科技(002222): 中期业绩基本符合预期,但LED业务扩张进程低于
预期
■申银万国
海外经济低迷对公司影响不大,厂房搬迁会暂时性影响三季度产能.经历过08
年的金融危机后,海外的下游激光厂商在过去两年并未激进地大幅投资,因此未来
两年下游客户仍会缓步扩张, 同时公司产品大部分应用于科研,医疗等领域,因此
今年以来海外经济的低迷对公司订单并不会产生过多负面影响.
为了破除产能瓶颈,预计公司将在第三季度进行渐进式的厂房搬迁,这会对三
季度的产能构成短期影响.
上半年管理费用大幅增加,下半年随着厂房搬迁的开始,全年各项费用仍将维
持高位,但明年增幅将明显减少. 由于研发投入与人工成本的上升,公司上半年管
理费用同比增加46%,达到1822万元.我们认为下半年人工工资的上涨已告一段落,
但厂房搬迁预计将新增约400万元各项费用支出.我们认为公司员工人数及薪资涨
幅趋于平缓,预计明年管理费用增速仅为18%.
维持"增持"评级. 由于LED产能扩张低于预期及下半年厂房搬迁的影响,我们
下调11-13年公司EPS0. 28/0.38/0.46元,复合增速30%,但仍看好公司在激光晶体
领域的技术垄断优势及万邦光电LED产品的成本优势,维持"增持"评级.
[2011-05-24]福晶科技(002222):主营业务增长平稳,LED照明将成为新的增长点
■国联证券
公司从六月份开始逐渐搬入新厂区. 公司将从6月份开始搬迁工作,但是进展
不会很快,因为晶体的生长周期需要3-6个月,期间不能中断. 另外,晶体生长对电
力要求较高,新厂区的基础设施有待进一步完善.搬迁过程对公司产能的影响不大
.
万邦光电一季度净利润500多万.公司在2010年投资成立万邦光电,主要从事L
ED灯业务,公司位于莆田地区.万邦在LED照明领域具有很强的成本优势,公司的LE
D灯已经在日本,东南亚等地有销售,一季度形成净利润500多万.LED照明市场已经
开始起来,今年的渗透率在快速提高,未来的市场空间相当广阔,LED照明业务将成
为福晶新的增长点.
给予"谨慎推荐"评级.预测公司2011到2013年的EPS分别为0.27元,0.34元和0
.40元.投资风险在于:主营业务受宏观经济波动影响较大;万邦光电的发展速度不
达预期.目前给予公司"谨慎推荐"评级.
[2011-03-29]福晶科技(002222):10年业绩略超预期、静待半年报LED业务贡献业绩
■申银万国
一季度蛰伏,LED业务贡献利润预计将在半年报中显著体现. 由于春节长假与
产品线阶段性调整,参股公司万邦光电一季度产量维持低位,预计一季度产销量为
2500万. 随着3月底日光灯生产线的量产,二季度LED业务将开始贡献利润,并将在
半年报中得到体现,我们预计上半年万邦光电实现产销量1.5亿,对福晶EPS贡献为
0.05元.
维持增持评级,目标价23.2元.在不考虑外延增长的情况下,我们预计公司11-
13年EPS为0.58/0.81/1.02元,复合增速33%.作为在新兴行业拥有明显成本优势的
业内龙头,可合理享受11年40倍估值,给予目标价23.2元.
[2011-03-29]福晶科技(002222):业绩符合预期,静待下游产业需求爆发
■中金公司
万邦光电进入快速发展期.万邦光电2010年实现净利润151.91万元,
凭借LED
照明领域的技术优势以及在政府推动LED照明项目的春风下,
2011年公司将大幅
扩大产能,并在福建省内大力推广. 公司对LED行业
发展具有深刻和清晰的认识,
福晶科技的入股推升了万邦光电与物构所
的合作. 公司认为政策支持是LED发展
的最重要驱动力,公司将加大对
商业照明的推广. 我们预计11年万邦光电销售收
入将达到5亿元.

海西研究院的发展将对公司未来产生深远影响. 海西研究院是以物构所

基础, 中科院和福建省共同推动成立的,以整合,经,产,学,研,
用各方的力量,迅
速推动福建产业的提升和优化,推动海峡两岸经济深#p#分页标题#e#
层次的融合. 公司有望成为
海西研究院部分研究成果转化的平台.

投资建议:
考虑到万邦光电积极拓展市场,我们上调公司11-12年EPS为0.6,
0.87,
对应市盈率为28.8和20.1.公司下游继续处于复苏阶段,LED照明市场
即将
启动, 激光显示行业有快速扩张的机会,同时公司凭借行业内的领
先地位在积极
寻找扩张机会,我们维持"推荐"评级.
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电子设备与仪器制造
────────────────────────────────────
评级日期 代码 简称 评级 11EPS 12EPS 研究机构
────────────────────────────────────
2011-09-20 002618 丹邦科技 无评级 -- -- 国信证券
2011-09-20 300203 聚光科技 推荐 0.47 0.56 平安证券
2011-09-19 300139 福星晓程 推荐 1.52 3.02 华创证券
2011-09-19 002056 横店东磁 增持 0.63 0.95 华泰联合证券
2011-09-16 300065 海 兰 信 买入 0.66 0.98 东方证券
2011-09-16 002288 超华科技 增持 0.20 0.36 宏源证券
2011-09-15 600271 航天信息 买入 1.28 1.56 广发证券
2011-09-15 002475 立讯精密 无评级 1.08 -- 恒泰证券
2011-09-14 300083 劲胜股份 推荐 0.46 0.81 兴业证券
2011-09-13 300124 汇川技术 增持 1.89 2.79 民族证券
2011-09-12 300224 正海磁材 持有 1.02 1.11 广发证券
2011-09-09 002138 顺络电子 谨慎推荐 0.54 0.78 东北证券
2011-09-09 300125 易 世 达 推荐 0.63 0.87 东兴证券
2011-09-09 300096 易 联 众 无评级 0.37 0.47 华宝证券
2011-09-09 300241 瑞丰光电 推荐 0.48 0.69 兴业证券
2011-09-08 000020 深华发A 无评级 0.06 -- 英策咨询
2011-09-06 002273 水晶光电 推荐 1.01 1.58 中邮证券
2011-09-05 300115 长盈精密 增持 0.85 1.20 华泰联合证券
2011-09-05 300256 星星科技 无评级 0.81 1.24 中银国际
2011-08-31 002308 威创股份 推荐 0.40 0.59 渤海证券
2011-08-31 002402 和 而 泰 推荐 0.48 0.73 东北证券
2011-08-31 002045 广州国光 增持 0.28 0.54 国海证券
2011-08-31 002152 广电运通 增持 1.43 1.85 国泰君安
2011-08-31 002179 中航光电 强烈推荐 0.56 0.69 民生证券
2011-08-30 002049 晶源电子 强烈推荐 0.64 1.01 东兴证券
2011-08-30 002104 恒宝股份 推荐 0.35 0.53 华创证券
2011-08-30 002177 御银股份 买入 0.62 0.95 瑞银证券
2011-08-29 300131 英唐智控 买入A 0.45 0.86 安信证券
2011-08-29 300088 长信科技 买入 0.86 1.18 德邦证券
2011-08-29 000988 华工科技 强烈推荐 0.58 0.96 第一创业
2011-08-29 300219 鸿利光电 增持 -- -- 国泰君安
2011-08-29 002161 远 望 谷 增持 0.49 0.74 华泰联合证券
2011-08-29 002456 欧 菲 光 买入 0.35 1.05 中银国际
2011-08-29 601877 正泰电器 增持 0.82 1.02 中原证券
2011-08-26 300183 东软载波 推荐 1.59 2.31 财富证券
2011-08-26 300223 北京君正 增持 1.25 1.74 德邦证券
2011-08-26 600184 光电股份 无评级 0.50 0.55 方正证券
2011-08-25 300205 天喻信息 增持 0.82 1.12 华泰联合证券
2011-08-25 002484 江海股份 推荐 0.75 1.09 兴业证券
2011-08-25 600703 三安光电 增持 0.55 0.74 中原证券
2011-08-24 300007 汉威电子 增持 0.46 0.61 德邦证券
2011-08-24 300114 中航电测 增持 0.60 0.75 东方证券
2011-08-24 300165 天瑞仪器 增持 0.80 1.09 东海证券
2011-08-24 002369 卓翼科技 推荐 0.56 0.96 兴业证券
2011-08-24 000970 中科三环 推荐 1.00 1.60 中金公司
2011-08-23 002268 卫 士 通 增持 0.53 0.74 国泰君安
2011-08-23 300232 洲明科技 增持 0.80 1.03 金元证券
2011-08-23 601567 三星电气 增持 0.91 1.22 湘财证券
2011-08-23 002436 兴森科技 持有 -- -- 中信金通
2011-08-22 002444 巨星科技 增持 0.65 0.96 东方证券
2011-08-22 002463 沪电股份 增持 0.48 0.52 东海证券
2011-08-22 002449 国星光电 推荐 0.72 1.03 兴业证券
2011-08-21 300137 先河环保 谨慎推荐 0.33 0.40 长江证券
2011-08-21 002141 蓉胜超微 增持 0.15 0.27 方正证券
2011-08-21 300046 台基股份 推荐 0.72 0.89 华创证券
2011-08-21 002241 歌尔声学 谨慎推荐 0.68 1.14 民生证券
2011-08-19 002232 启明信息 买入A 0.28 0.45 安信证券
2011-08-19 600203 *ST 福日 无评级 0.41 -- 英策咨询
2011-08-18 600183 生益科技 增持 0.60 0.81 光大证券
2011-08-18 002106 莱宝高科 增持 0.94 1.22 华泰联合证券
2011-08-17 000050 深天马A 买入 0.26 0.45 东方证券
2011-08-17 600360 华微电子 推荐 0.15 0.21 兴业证券
2011-08-17 000823 超声电子 增持 0.49 0.68 中原证券
2011-08-16 300154 瑞凌股份 买入 0.52 0.78 群益证券
2011-08-16 002371 七星电子 增持 1.77 2.39 中原证券
2011-08-15 002025 航天电器 买入 0.43 0.56 方正证券
2011-08-15 300184 力源信息 强烈推荐 0.60 0.97 中投证券
2011-08-12 600584 长电科技 买入 0.27 0.33 信达证券
2011-08-12 002415 海康威视 推荐 1.51 2.06 兴业证券
2011-08-11 002389 南洋科技 强烈推荐 0.64 1.25 中投证券
2011-08-10 002129 中环股份 增持 0.62 1.34 国泰君安
2011-08-10 600460 士 兰 微 增持 0.59 0.86 华泰联合证券
2011-08-09 000049 德赛电池 谨慎推荐 0.72 0.96 东北证券
2011-08-09 002414 高德红外 增持 0.61 0.84 华泰联合证券
2011-08-08 600563 法拉电子 买入 1.42 1.77 群益证券
2011-08-08 601222 林洋电子 无评级 -- -- 英大证券
2011-08-07 300102 乾照光电 买入 1.12 1.58 广发证券
2011-08-03 002055 得润电子 增持 0.63 0.93 德邦证券
2011-08-01 002473 圣 莱 达 审慎推荐 0.47 0.56 华鑫证券
2011-08-01 000062 深圳华强 买入 0.35 1.00 中航证券
2011-07-29 002197 证通电子 买入 0.58 0.80 金元证券
2011-07-29 002528 英 飞 拓 中性 0.58 0.84 中邮证券
2011-07-28 002236 大华股份 增持 1.52 2.26 英大证券
2011-07-27 300227 光 韵 达 观望 0.46 0.66 中原证券
2011-07-26 300077 国民技术 中性 0.63 0.83 高盛高华证券
2011-07-15 002600 江粉磁材 无评级 0.35 0.44 华安证券
2011-07-12 300242 明家科技 无评级 0.35 0.46 大同证券
2011-07-11 002121 科陆电子 推荐 0.61 0.88 华鑫证券
2011-07-01 300076 宁波GQY 增持 0.60 0.78 东方证券
2011-06-28 002017 东信和平 无评级 -- -- 中银国际
2011-06-27 600707 彩虹股份 谨慎推荐 0.04 0.44 国信证券
2011-06-24 300066 三川股份 无评级 0.67 -- 英策咨询
2011-06-20 000725 京东方A 无评级 -0.05 -- 华创证券
2011-06-17 600237 铜峰电子 无评级 -- -- 中信金通
2011-06-10 000611 时代科技 无评级 0.11 -- 英策咨询
2011-06-10 002587 奥拓电子 无评级 -- -- 英大证券
2011-06-01 600747 大连控股 增持 -0.06 0.07 民族证券
2011-06-01 002058 威 尔 泰 无评级 0.16 -- 英策咨询
2011-05-25 300220 金运激光 无评级 -- 1.72 英大证券
2011-05-24 002222 福晶科技 谨慎推荐 0.27 0.34 国联证券
2011-05-24 300155 安 居 宝 超强大市 0.45 0.50 上海证券
2011-05-23 002175 广陆数测 推荐 0.09 0.17 长城证券
2011-05-11 002351 漫 步 者 无评级 0.38 -- 英策咨询 #p#分页标题#e#
2011-05-09 002199 东晶电子 推荐 0.26 0.94 国信证券
2011-05-04 002139 拓邦股份 无评级 0.60 0.87 华宝证券
2011-05-03 600478 科 力 远 中性 0.11 0.15 平安证券
2011-05-03 002388 新亚制程 无评级 0.29 -- 英策咨询
2011-04-26 600651 飞乐音响 推荐 0.34 0.49 长江证券
2011-04-26 000636 风华高科 中性 0.29 0.41 东北证券
2011-04-21 002512 达华智能 推荐 0.47 0.56 中投证券
2011-04-12 002504 东光微电 审慎推荐 0.43 0.69 第一创业
2011-03-28 000697 *ST偏转 买入 0.09 0.16 华泰联合证券
2011-03-25 002338 奥普光电 大市同步 0.71 0.79 上海证券
2011-03-24 002426 胜利精密 无评级 -- -- 价值通资讯
────────────────────────────────────
★★★
【行业地位】
【所属行业】电子元器件制造业
【行业地位】
【截止日期】2011-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600203|*ST福日 | 2.41| 2.41| 13.22|49| 15.37|13|594.74| 1|
|600083|*ST博信 | 2.30| 2.25| 0.39|99| 0.00|77|513.34| 2|
|002055|得润电子| 2.03| 1.71| 20.40|32| 11.04|24|148.16| 3|
|002134|天津普林| 2.46| 2.46| 8.48|74| 3.80|50|133.99| 4|
|600366|宁波韵升| 5.14| 5.14| 40.71|11| 29.41| 6|123.53| 5|
|600654|飞乐股份| 7.55| 7.55| 19.45|33| 9.57|28|114.64| 6|
|600703|三安光电| 14.44| 9.83| 83.93| 2| 11.69|21|111.36| 7|
|002177|御银股份| 3.44| 2.04| 16.86|37| 5.79|40|100.93| 8|
|002161| 远望谷 | 3.70| 2.23| 14.16|45| 2.24|59| 84.78| 9|
|000413| 宝石A | 3.83| 2.83| 3.71|95| 0.63|75| 84.27|10|
|002389|南洋科技| 1.34| 0.34| 9.64|64| 2.88|55| 78.09|11|
|002197|证通电子| 2.10| 1.37| 10.68|56| 4.56|47| 70.60|12|
|600651|飞乐音响| 6.16| 6.16| 20.57|31| 14.19|16| 63.67|13|
|000049|德赛电池| 1.37| 1.37| 12.00|52| 13.17|19| 47.77|14|
|002236|大华股份| 2.79| 2.06| 18.96|35| 14.61|14| 45.08|15|
|002175|广陆数测| 0.85| 0.62| 3.68|96| 1.19|72| 44.17|16|
|600747|大连控股| 10.64| 10.64| 24.64|27| 3.41|53| 43.87|17|
|002273|水晶光电| 1.16| 1.02| 7.09|82| 3.19|54| 41.68|18|
|002512|达华智能| 2.12| 0.54| 10.17|60| 2.17|61| 33.97|19|
|002137| 实益达 | 3.12| 3.08| 13.27|48| 13.36|18| 33.66|20|
|002415|海康威视| 10.00| 4.36| 71.83| 6| 34.53| 4| 32.57|21|
|601126|四方股份| 4.07| 0.82| 32.40|16| 9.39|29| 31.00|22|
|002106|莱宝高科| 6.00| 5.70| 26.23|23| 9.21|31| 29.26|23|
|002058| 威尔泰 | 1.25| 1.23| 2.58|98| 0.92|74| 29.23|24|
|600563|法拉电子| 2.25| 2.25| 15.21|41| 10.50|27| 28.85|25|
|002179|中航光电| 4.02| 2.09| 29.58|18| 14.24|15| 26.46|26|
|000697|*ST偏转 | 1.87| 1.33| 6.70|85| 4.74|44| 25.00|27|
|002587|奥拓电子| 0.84| 0.21| 5.44|91| 1.78|64| 23.35|28|
|002141|蓉胜超微| 1.82| 1.82| 8.11|77| 8.83|32| 16.92|29|
|600363|联创光电| 3.71| 3.71| 18.11|36| 8.80|33| 12.95|30|
|600602|广电电子| 11.73| 8.80| 25.87|24| 3.76|52| 12.76|31|
|002222|福晶科技| 2.85| 2.75| 6.89|83| 1.49|70| 10.94|32|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000068| ST三星 | 8.97| 8.97| 4.21|94| 0.03|76| 10.82|33|
|002104|恒宝股份| 4.41| 2.76| 8.13|76| 5.60|41| 10.01|34|
|000823|超声电子| 4.40| 2.88| 34.23|14| 23.91|10| 9.54|35|
|002338|奥普光电| 0.80| 0.28| 7.36|79| 1.53|68| 8.34|36|
|002618|丹邦科技| 1.60| 0.32| 12.74|50| 1.91|63| 8.01|37|
|002152|广电运通| 4.45| 4.26| 27.81|20| 13.04|20| 5.95|38|
|002514|宝馨科技| 0.68| 0.17| 5.66|90| 2.16|62| 5.32|39|
|002518|科 士 达| 1.15| 0.29| 14.47|44| 6.37|39| 4.83|40|
|002130|沃尔核材| 2.91| 1.77| 11.15|54| 4.61|46| 2.34|41|
|601222|林洋电子| 2.90| 0.60| 26.83|21| 10.56|26| 2.06|42|
|600271|航天信息| 9.23| 9.23| 72.62| 5| 82.77| 2| 1.12|43|
|000988|华工科技| 4.46| 4.08| 40.35|12| 17.09|11| 0.62|44|
|000733|振华科技| 3.58| 3.58| 38.29|13| 27.08| 8| -0.56|45|
|600183|生益科技| 10.95| 9.57| 69.73| 7| 45.30| 3| -1.21|46|
|002388|新亚制程| 2.00| 0.50| 6.27|87| 4.08|49| -2.71|47|
|002121|科陆电子| 3.97| 2.24| 25.55|25| 7.09|34| -6.88|48|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 9.15|69| 6.86|35| -7.25|49|
|002139|拓邦股份| 1.68| 1.15| 7.67|78| 6.68|36| -8.81|50|
|002288|超华科技| 1.65| 0.48| 9.07|70| 2.37|58| -9.93|51|
|002008|大族激光| 10.44| 9.46| 59.05| 8| 26.74| 9|-10.72|52|
|002017|东信和平| 2.18| 2.17| 12.04|51| 6.48|38|-11.31|53|
|002380|科远股份| 0.68| 0.17| 9.41|66| 1.51|69|-11.57|54|
|002138|顺络电子| 2.12| 1.69| 13.66|47| 4.26|48|-12.45|55|
|000532|力合股份| 3.45| 3.42| 10.33|58| 1.62|66|-12.55|56|
|002049|晶源电子| 1.35| 0.90| 5.15|92| 2.18|60|-23.74|57|
|002414|高德红外| 3.00| 0.80| 24.26|28| 1.41|71|-27.18|58|
|002289|宇顺电子| 0.74| 0.39| 9.48|65| 5.52|42|-27.61|59|
|000050|深天马A| 5.74| 5.74| 79.58| 4| 33.52| 5|-28.77|60|
|002056|横店东磁| 4.26| 4.11| 43.38|10| 28.20| 7|-29.72|61|
|002402| 和而泰 | 1.00| 0.50| 9.06|71| 3.77|51|-33.53|62|
|000727|华东科技| 3.59| 3.58| 11.15|55| 5.23|43|-33.64|63|
|000032|深桑达A| 2.33| 2.33| 16.46|38| 13.56|17|-35.10|64|
|000636|风华高科| 6.71| 6.71| 33.80|15| 15.96|12|-41.80|65|
|002426|胜利精密| 4.00| 1.19| 19.18|34| 11.16|23|-46.22|66|
|002199|东晶电子| 1.26| 0.58| 9.73|63| 1.71|65|-48.85|67|
|600353|旭光股份| 2.72| 2.26| 9.29|68| 2.78|56|-52.22|68|
|600184|光电股份| 2.09| 0.66| 30.21|17| 10.86|25|-61.70|69|
|600330|天通股份| 5.89| 5.89| 24.96|26| 11.62|22|-70.55|70|
|000062|深圳华强| 6.67| 1.67| 44.90| 9| 4.73|45|-73.84|71|
|600207| ST安彩 | 4.40| 4.40| 22.92|29| 9.25|30|-78.10|72|#p#分页标题#e#
|000611|时代科技| 3.22| 3.19| 6.83|84| 1.19|73|-94.93|73|
|000725|京东方A |135.22| 71.01|649.56| 1| 85.15| 1|-116.7|74|
| | | | | | | | | 2| |
|002456|欧 菲 光| 1.92| 0.83| 20.76|30| 6.49|37|-162.7|75|
| | | | | | | | | 5| |
|600707|彩虹股份| 7.37| 6.00| 82.92| 3| 2.65|57|-934.2|76|
| | | | | | | | | 0| |
|600800| ST磁卡 | 6.11| 4.86| 9.84|61| 1.61|67|-1860.|77|
| | | | | | | | | 27| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 福晶科技 | 2.85| 2.75| 6.89|83| 1.49|70| 10.94|32|
| 行业平均 | 4.63| 3.10| 25.76| | 10.89| |-14.50| |
|该股相对平均值% |-38.44|-11.23|-73.25| | -86.29| |-175.4| |
| | | | | | | | 3| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】2011-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600563|法拉电子| 37.76|21| 21.03|13| 17.04| 5| 0.98| 1|
|002415|海康威视| 50.77| 8| 25.16| 9| 14.02|10| 0.87| 2|
|002273|水晶光电| 49.90| 9| 30.29| 7| 15.55| 7| 0.84| 3|
|600271|航天信息| 21.91|41| 8.99|35| 16.32| 6| 0.81| 4|
|600366|宁波韵升| 31.90|26| 13.46|21| 18.45| 4| 0.77| 5|
|002236|大华股份| 40.70|19| 13.98|20| 15.40| 8| 0.73| 6|
|002152|广电运通| 47.79|10| 23.21|12| 13.57|11| 0.68| 7|
|002514|宝馨科技| 28.02|32| 19.14|16| 8.27|22| 0.61| 8|
|002106|莱宝高科| 52.82| 7| 38.08| 2| 15.11| 9| 0.58| 9|
|600203|*ST福日 | 0.81|74| 8.87|36| 32.05| 2| 0.57|10|
|002389|南洋科技| 41.42|17| 25.17| 8| 9.34|20| 0.54|11|
|000988|华工科技| 25.15|35| 12.15|25| 8.21|24| 0.49|12|
|002518|科 士 达| 24.35|37| 8.74|37| 4.64|44| 0.48|13|
|002338|奥普光电| 43.88|15| 24.20|11| 6.02|33| 0.46|14|
|000049|德赛电池| 20.86|44| 4.59|53| 23.68| 3| 0.44|15|
|601222|林洋电子| 25.28|34| 9.01|34| 4.82|43| 0.43|16|
|002177|御银股份| 53.48| 6| 24.90|10| 10.80|14| 0.42|17|
|002587|奥拓电子| 45.65|12| 16.27|17| 5.90|35| 0.41|18|
|002056|横店东磁| 24.87|36| 6.15|48| 5.62|37| 0.41|19|
|600703|三安光电| 40.44|20| 50.07| 1| 11.02|13| 0.41|20|
|600183|生益科技| 16.52|59| 9.19|33| 10.29|18| 0.41|21|
|002055|得润电子| 18.53|49| 7.13|42| 7.67|26| 0.40|22|
|002179|中航光电| 32.18|25| 10.05|31| 10.65|15| 0.36|23|
|002380|科远股份| 42.52|16| 16.27|18| 2.88|55| 0.36|24|
|002138|顺络电子| 31.49|27| 15.86|19| 6.01|34| 0.33|25|
|002618|丹邦科技| 54.47| 5| 19.53|15| 4.58|45| 0.31|26|
|002139|拓邦股份| 21.02|43| 7.36|41| 10.48|17| 0.29|27|
|002008|大族激光| 40.82|18| 10.76|29| 11.30|12| 0.28|28|
|000823|超声电子| 18.99|48| 5.03|50| 6.97|27| 0.27|29|
|002402| 和而泰 | 17.38|53| 6.50|47| 3.27|54| 0.25|30|
|002289|宇顺电子| 15.24|61| 3.30|55| 3.81|47| 0.25|31|
|002121|科陆电子| 35.82|22| 13.39|22| 7.85|25| 0.24|32|
|601126|四方股份| 46.88|11| 9.85|32| 3.59|50| 0.23|33|
|002197|证通电子| 33.27|23| 10.09|30| 9.22|21| 0.22|34|
|002161| 远望谷 | 59.73| 2| 31.94| 6| 5.58|38| 0.21|35|
|002512|达华智能| 31.20|28| 20.42|14| 4.88|42| 0.21|36|
|002049|晶源电子| 23.35|38| 12.41|23| 6.07|31| 0.20|37|
|002130|沃尔核材| 32.92|24| 11.98|26| 6.54|29| 0.20|38|
|002414|高德红外| 59.45| 3| 37.99| 3| 2.24|59| 0.18|39|
|600363|联创光电| 17.33|54| 7.37|40| 6.72|28| 0.18|40|
|600651|飞乐音响| 22.58|40| 7.45|39| 9.41|19| 0.17|41|
|002222|福晶科技| 55.89| 4| 32.86| 5| 8.23|23| 0.17|42|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000636|风华高科| 17.15|55| 7.06|43| 4.94|41| 0.17|43|
|002426|胜利精密| 17.90|51| 6.09|49| 5.23|39| 0.17|44|
|002104|恒宝股份| 30.72|30| 12.41|24| 10.56|16| 0.16|45|
|600602|广电电子| 16.71|58| 37.01| 4| 6.07|32| 0.12|46|
|002137| 实益达 | 5.93|72| 2.52|57| 6.39|30| 0.11|47|
|002017|东信和平| 26.48|33| 3.53|54| 3.64|49| 0.10|48|
|000733|振华科技| 14.56|64| 1.27|64| 1.67|63| 0.10|49|
|002388|新亚制程| 21.30|42| 4.79|52| 3.46|51| 0.10|50|
|002288|超华科技| 19.78|46| 6.79|46| 3.29|52| 0.10|51|
|002199|东晶电子| 14.97|63| 6.93|44| 2.13|61| 0.09|52|
|600184|光电股份| 19.37|47| 1.74|58| 1.98|62| 0.09|53|
|002058| 威尔泰 | 45.25|13| 11.84|27| 5.69|36| 0.09|54|
|600654|飞乐股份| 15.16|62| 6.83|45| 5.22|40| 0.09|55|
|000050|深天马A| 12.78|66| 1.46|60| 3.89|46| 0.09|56|
|000032|深桑达A| 15.81|60| 1.28|63| 2.42|57| 0.08|57|
|002175|广陆数测| 30.82|29| 4.84|51| 2.19|60| 0.07|58|
|002141|蓉胜超微| 7.80|71| 1.35|61| 3.79|48| 0.07|59|
|000062|深圳华强| 63.98| 1| 8.35|38| 2.27|58| 0.06|60|
|600083|*ST博信 | -| -| 0.00|68| 50.54| 1| 0.06|61|
|000532|力合股份| 29.64|31| 10.92|28| 2.80|56| 0.05|62|
|600353|旭光股份| 16.79|56| 3.03|56| 1.09|66| 0.03|63|
|000020|深华发A | 9.23|69| 1.32|62| 3.29|53| 0.03|64|
|600330|天通股份| 16.78|57| 1.53|59| 1.31|65| 0.03|65|
|600207| ST安彩 | 17.82|52| 0.61|66| 1.40|64| 0.01|66|
|002134|天津普林| 7.85|70| 0.51|67| 0.28|67| 0.01|67|
|000611|时代科技| 18.08|50| 0.85|65| 0.16|68| 0.00|68|
|000413| 宝石A | 23.15|39| -3.63|69| -1.04|69| -0.01|69|
|600800| ST磁卡 | 20.08|45| -11.73|73| -24.41|77| -0.03|70|
